A023_upr_mala.jpg

Starší žáci - Rozbory zápasů

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Údlice - Postoloprty 4:2 (2:1), st.žáci M. Krebs 2590
2 Údlice - Postoloprty 2:2 (0:2), st.žáci Administrator 2495
3 Údlice - Černčice 8:0 (0:0), st.žáci Administrator 2512
4 Trnovany - Údlice 2:1 (1:1), st.žáci Administrator 2456
5 Údlice - FC Chomutov B 2:1 (1:1), st.žáci Administrator 2588
6 Kopisty - Údlice 2:1 (1:0), st.žáci M. Krebs 2480
7 Údlice - Cítoliby 2:1 (1:0), st.žáci M. Krebs 2747
8 Postoloprty - Údlice 0:3 (0:2), st.žáci M. Krebs 2650
9 Černčice - Údlice 4:0 (1:0), st.žáci M. Krebs 2626
10 Údlice - Trnovany 2:3 (0:2), st.žáci M. Krebs 2509
11 Chomutov B - Údlice 2:5 (1:3), starší žáci M. Krebs 2399
12 Údlice - Kopisty 1:2 (0:2), starší žáci M. Krebs 2561
13 Proboštov - Údlice, starší žáci 3:2 (3:1) M. Krebs 2311
14 Vilémov - Údlice, st.žáci 0:1 (0:0) M. Krebs 2543
15 Údlice - Hrušovany, st.žáci 5:0 (3:0) M. Krebs 2374
16 Strupčice - Údlice, st.žáci 1:3 (0:3) M. Krebs 2459
17 Údlice - Perštejn, st.žáci 6:1 (3:0) M. Krebs 2339
18 Litvínov - Údlice, st.žáci 3:1 (2:0) Hašek 1785
19 11. kolo Hašek 1745
20 10. kolo Hašek 1748
Web prohlíží
Právě připojeni - hostů: 7